| ZÖLDSÉGFÉLÉK | |||
| Burgonya | kg | 160 | 200 |
| Vöröshagyma | kg | 178 | 235 |
| Lilahagyma | kg | 178 | 298 |
| Fokhagyma | db | 100 | 156 |
| Fejes káposzta | kg | 198 | 298 |
| Vöröskáposzta | kg | 210 | 248 |
| Kelkáposzta | kg | 298 | 390 |
| Karfiol | kg | 640 | 685 |
| Karalábé | db | 120 | 200 |
| Paradicsom (primőr) | kg | 410 | 600 |
| Paradicsom (fürtös) | kg | 615 | 750 |
| Paradicsom (koktél) | kg | 990 | 1100 |
| Padlizsán | kg | 538 | 690 |
| Paprika (TV) | kg | 549 | 780 |
| Paprika hegyes | kg | 325 | 400 |
| Paprika (hegyes) | db | 95 | 160 |
| Paprika (kaliforniai) | db | 230 | 250 |
| Sárgarépa | kg | 215 | 290 |
| Petrezselyemgyökér | kg | 349 | 550 |
| Zeller | kg | 238 | 285 |
| Gyömbér | kg | 245 | 385 |
| Hónapos retek | csomó | 110 | 170 |
| Cékla | kg | 198 | 250 |
| Kigyóuborka | db | 149 | 220 |
| Cukkini | kg | 498 | 598 |
| Fejessaláta | db | 120 | 200 |
| Paraj | kg | 598 | 698 |
| Sóska | kg | 698 | 798 |
| Petrezselyemzöld | csomó | 60 | 100 |
| Zellerzöld | csomó | 80 | 100 |
| Kapor | csomó | 80 | 150 |
| Jégsaláta | db | 300 | 350 |
| GYÜMÖLCSFÉLÉK | |||
| Alma (Golden) | kg | 248 | 380 |
| Alma (Idared) | kg | 228 | 288 |
| Alma (Starking) | kg | 348 | 398 |
| Cseresznye | kg | 498 | 580 |
| Dinnye | kg | 198 | 249 |
| Eper | kg | 598 | 680 |
| Banán | kg | 399 | 450 |
| Málna | kg | 1320 | 2400 |
| Meggy | kg | 298 | 600 |
| Citrom | kg | 899 | 1400 |
| Nektarin | kg | 498 | 598 |
| Pogácsa barack | kg | 698 | 750 |
| Őszibarack | kg | 298 | 750 |
| Ringló | kg | 698 | 750 |
| Sárgabarack | kg | 398 | 850 |
| Sárgadinnye | kg | 348 | 448 |
| Szőlő | kg | 698 | 798 |
| Zöld citrom | db | 120 | 160 |
| EGYÉB ÉLELMISZER | |||
| Tojás (XL méret) | db | 38 | 42 |
| Tojás (L méret) | db | 36 | 42 |
| Tojás (M méret) | db | 35 | 38 |
| Tojás (S méret) | db | 35 | 38 |
| Savanyúság | kg | 400 | 1400 |
| Savanyú káposzta | kg | 400 | 500 |
| Méz | kg | 1300 | 2500 |
| Száraztészta | kg | 1100 | 1300 |
| Szárazbab | kg | 948 | 1100 |
| Lencse | kg | 550 | 800 |
| Földimogyoró | kg | 1350 | 1550 |
| Gomba (csiperke) | kg | 449 | 550 |
| Gomba (laska) | kg | 800 | 1200 |
| Dióbél | kg | 2400 | 2500 |
| Mák | kg | 1200 | 1300 |
| SERTÉS | |||
| comb | kg | 880 | 1190 |
| lapocka | kg | 898 | 1198 |
| tarja | kg | 948 | 1250 |
| karaj | kg | 1058 | 1398 |
| csülök | kg | 990 | 1000 |
| oldalas | kg | 990 | 1160 |
| dagadó | kg | 990 | 1200 |
| szűzpecsenye | kg | 1840 | 2200 |
| darált hús | kg | 810 | 999 |
| húsos csont | kg | 388 | 498 |
| máj | kg | 569 | 669 |
| velő | kg | 1100 | 1200 |
| szív | kg | 610 | 700 |
| tüdő | kg | 485 | 600 |
| nyelv | kg | 1100 | 1200 |
| bőr | kg | 398 | 498 |
| farok | kg | 790 | 998 |
| köröm | kg | 498 | 598 |
| fül | kg | 990 | 1198 |
| MARHA | |||
| comb | kg | 2098 | 2498 |
| lapocka | kg | 1990 | 2400 |
| hátszín | kg | 1498 | 1799 |
| bélszín | kg | 6000 | 8000 |
| rostélyos | kg | 1198 | 1699 |
| nyak | kg | 1300 | 1600 |
| darált hús | kg | 1695 | 2400 |
| húsos csont | kg | 600 | 800 |
| lábszár | kg | 1900 | 2250 |
| pacal | kg | 995 | 1300 |
| farok | kg | 1500 | 1800 |
| oldalas | kg | 1100 | 1500 |
| velős csont | kg | 590 | 798 |
| KACSA | |||
| pecsenye kacsa | kg | 1100 | 1150 |
| hízott máj | kg | 6000 | 8000 |
| pecsenye máj | kg | 1100 | 1290 |
| comb | kg | 1490 | 1898 |
| bőrös háj | kg | 610 | 800 |
| LIBA | |||
| comb | kg | 1549 | 1790 |
| hízott máj | kg | 6000 | 8000 |
| testháj | kg | 600 | 799 |
| bõrös háj | kg | 600 | 799 |
| CSIRKE | |||
| mellfilé | kg | 1240 | 1550 |
| egész comb | kg | 699 | 799 |
| egész csirke | kg | 640 | 798 |
| felsõ comb | kg | 649 | 798 |
| alsó comb | kg | 599 | 698 |
| szárny | kg | 499 | 648 |
| zúza | kg | 599 | 798 |
| máj | kg | 640 | 850 |
| aprólék | kg | 350 | 498 |
| far-hát | kg | 140 | 190 |
| nyak | kg | 399 | 500 |
| tyúk | kg | 700 | 900 |
| PULYKA | |||
| mellfilé | kg | 1650 | 1950 |
| felsõ comb | kg | 799 | 1000 |
| FÜSTÖLT ÁRU | |||
| füstölt csülök | kg | 1050 | 1298 |
| füstölt, főtt tarja | kg | 2099 | 2399 |
| füstölt sonka | kg | 2050 | 2300 |
| paraszt kolbász | kg | 850 | 1999 |
| lecsó kolbász | kg | 540 | 800 |
| szeletelt bacon 250gr-1000gr | kg | 600 | 2500 |
| tepertõ | kg | 1900 | 2200 |
| juhbeles virsli | kg | 1100 | 1300 |
| baromfi párizsi | kg | 549 | 799 |
| marha párizsi | kg | 1990 | 2198 |
| sütõ kolbász | kg | 1450 | 1600 |
| véres-májas hurka | kg | 798 | 1198 |
| zsír | kg | 450 | 648 |
| kenyérszalonna | kg | 890 | 1100 |
| angolszalonna | kg | 2450 | 2700 |
| kolozsvári szalonna | kg | 2200 | 2500 |
| zsírszalonna | kg | 430 | 758 |
Comments are closed.

