A helyi képviselő-testület 2021. december 16-ai döntése értelmében a 10. (Hősök útja 3.) és a 26. ( Őrjárat u. 1-5.) felnőtt orvosi körzetekben megüresedett praxisokat a lakosság megfelelő egészségügyi ellátása érdekében, az alábbiak szerint osztja fel.
A rendelési időkről, és az elérhetőségekről szóló tájékoztatást megtalálják ezen az oldalon.
ORVOSI KÖRZETEK
5. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Balzer Ágnes
- Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Kontyfa u. | 5 (gondnoki lakás) | 2-10 |
| Drégelyvár u. | 47-55 | ————- |
| Nyírpalota út | ————- | 58-80 |
6. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Vasadi Péter
- Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Késmárk u. | 1,3,5 | ————— |
| Neptun u. | —————– | 84-112 |
| Nyírpalota út | 1-21 | ————– |
7. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Jordán Éva
- Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Drégelyvár u. | 25-31 | ————— |
| Nyírpalota út | 71-103 | ————— |
8. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Borsi Betrix
- Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Drégelyvár u. | 33-39. | ————— |
| Nyírpalota út | —————– | 8-38 |
9. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Mateisz Erzsébet
- Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Drégelyvár u. | 41-45. | —————– |
| Nádastó park | 1-41 | 2-36 |
| Nyírpalota út | —————– | 40-48 |
| Páskomliget u. | —————— | 2-10 |
| Pattogós u. | 5 | ————— |
| Száraznád u. | 3-5 | 2-6 |
11. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Nowakowska Malgorzata
- Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Legénybíró u. | 5-17 | ————— |
| Neptun u. | —————– | 78-82. |
| Nyírpalota út | 23-35 | —————– |
| Páskom park | 3 | 2-4 |
| Zsókavár u. | 29-39 | —————- |
24. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Gyárfás Irén
- Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Antalfa u. | 55-99 | 56-100/B. |
| Apolló u. | 75-79 | 72-74 |
| Bánk u. | teljes közterület | |
| Bánkút u. | 47-63 | ——————- |
| Csorvás u. | 45-83 | 40-56 |
| Dalnoki Jenő u. | 1-15 | 2-18 |
| Drégelyvár u. | 21-23 | 40-100 |
| Domaháza u. | 41-93 | 44-96 |
| Gazdálkodó u. | 1-45 | —————- |
| Gergő u. | 31-85 | 28-94 |
| Gyám u. | teljes közterület | |
| Jánoshida u. | 1-19 | 2-24 |
| Madách u. | 53-71 | 50-64 |
| Nádastó u. | 51-117 | 36-98 |
| Őrjárat u. | 69-99 | 38-68 |
| Pestújhelyi út | 79-113 | ——————- |
| Petrence u. | 51-89 | 54-102 |
| Pörge u. | 59-101 | 60-104 |
| Szerencs u. | 185-229 | 168-220 |
| Templom tér | 3. | 4. |
| Thököly út | 81-89 | 94-116 |
25. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Juhász József
- Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Adria u. | 1-79 | 2-46 |
| Apolló u. | 1-73 | 2-70 |
| Árvavár u. | 33-35 | |
| Drégelyvár u. | 13-19 | 66-100 |
| Kőhíd u. | 3-45 | 2-48 |
| Madách u. | 1-51 | 2-48 |
| Molnár Viktor u. | 85-87 | 84-98 |
| Neptun u. | 1-49, 4/A, 49/B | 2-76 |
| Pestújhelyi út | 47-77 | 38-64, 64/B |
| Sztárai Mihály tér | teljes közterület | |
| Thököly u. | 37-79 | 58-92 |
27. orvosi körzet
XV/27.-F/B.
Háziorvos: dr. Stumpf Gusztáv
- Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Ady Endre u. | 1-41 | 4-42 |
| Árvavár u. | 1-27 | 2-44 |
| Bezsilla Nándor u. | 1-97 | 2-84 |
| Csajág u. | ————– | 2-24 |
| Darnó u. | 3-15 | 2-14 |
| Drégelyvár u. | 1-3 | |
| Ivánka Pál u. | 1-31 | 2-32 |
| Klebelsberg Kunó u. | 1-69 | 2-90 |
| Kolozsvár u. | 23-53 | 48-54 |
| Molnár Viktor u. | 1-83 | 2-82 |
| Orosháza u. | 3-11 | 4-12 |
| Pestújhelyi tér | teljes közterület | |
| Pestújhelyi út | 2-30 | 1-37 |
| Rákospalotai Körvasút sor | 31-97 | 30-98 |
| Rekettye u. | 57-73 | 62-78 |
| Szűcs István u. | 1-83 | 2-82 |
| Thököly u. | 2-18 | 1-13 |
| Tóth István u. | 87-121 | 152-164, 164/A |
28. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Karácsony Edit
- Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Bánkút u. | 1-45 | ——————- |
| Csorvás u. | 1-43 | 2-38 |
| Domaháza u. | 1-39 | 2-42 |
| Gergő u. | 1-29 | 4-24 |
| Jolán u. | 1-33 | 2-40 |
| Mézeskalács tér | teljes közterület | |
| Nádastó u. | 3-49 | 4-34 |
| Őrjárat u. | 1-67 | 10/A-36 |
| Őrjáró tér | 1-5 | 2-4 |
| Pestújhelyi út | 66-96 | |
| Szerencs u. | 167-183 | ——————- |
| Templom tér | 1., 7., 9. | 2.,6.,8. |
| Wesselényi u. | ————- | 64-90 |
29. orvosi körzet
Háziorvos: dr. Tordai József
- Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
- Körzet jellege: háziorvosi
| Ady Endre u. | 43-49 | 44-48 |
| Árvavár u. | 29-31 | 46-68 |
| Csillagfürt u. | 1-7 | 2-8 |
| Drégelyvár u. | 5-11 | |
| Fázis utca | teljes közterület | |
| József Attila u. | teljes közterület | |
| Késmárk u. | ———– | 30. |
| Kolozsvár u. | —————– | 2-46/A |
| Lőcsevár u. | teljes közterület | |
| Őrjárat u. | —————– | 2-6, 6/A, 6/B |
| Pestújhelyi út | 39-45 | 32-36 |
| Régész u. | 1-11 | 2-16 |
| Rubin u. | 3-13 | 4-14 |
| Széchenyi u. | 101-111 | 30-36, 36/B |
| Szent Korona útja | 25/A-27/E. | ————- |
| Tátika u. | 1-7 | 2-8 |
| Thököly u. | 15-35 | 20-56 |
| Törökszegfű tér | 1-7 | 2-8 |
| Vasgolyó utca | teljes közterület | |
Az átállás miatt kérik a lakosság megértését, továbbá, hogy a körzetekben praktizáló orvosokat a lakóhelyük szerinti, meghirdetett rendelési időben keressék. A rendelési időkről, és az elérhetőségekről szóló tájékoztatást megtalálják a ezen az oldalon.
Az Őrjárat utcai háziorvosi rendelőben 2022. január 1-jétől dr. Tordai József praxisát, dr. Stumpf Gusztáv fogja helyettesíteni.
Comments are closed.

